Liste des 432 plantes indigènes ou naturalisées. | Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Acer campestre L. | 16 | Indigène | 25/05/2023 |
Acer monspessulanum L. | 4 | Indigène | 21/06/2022 |
Acer negundo L. | 3 | Naturalisé | 27/05/2019 |
Acer platanoides L. | 7 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Acer pseudoplatanus L. | 13 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Achillea millefolium L. | 14 | Indigène | 01/02/2023 |
Aethusa cynapium L. subsp. cynapium | 3 | Indigène | 24/08/2012 |
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | 1 | Indigène | 05/04/2002 |
Agrostis stolonifera L. | 2 | Indigène | 27/05/2019 |
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | 14 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Ajuga reptans L. | 2 | Indigène | 06/03/2022 |
Alcea rosea L. | 14 | Sténonaturalisé | 01/02/2023 |
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | 9 | Indigène | 25/03/2022 |
Allium schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum | 1 | Indigène | 19/05/2017 |
Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon | 1 | Indigène | 24/08/2012 |
Alopecurus myosuroides Huds. subsp. myosuroides | 5 | Archéophyte | 25/05/2023 |
Amaranthus blitum L. | 3 | Indigène | 21/06/2022 |
Amaranthus deflexus L. | 2 | Naturalisé | 28/09/2015 |
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo [syn=Amaranthus powellii subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero] | 2 | Naturalisé | 19/10/2020 |
Amaranthus retroflexus L. | 2 | Naturalisé | 24/08/2012 |
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev [syn=Bromus diandrus Roth subsp. diandrus] | 6 | Néo-Indigène | 25/05/2023 |
Anisantha madritensis (L.) Nevski [syn=Bromus madritensis L.] | 3 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Anisantha rigida (Roth) Hyl. [syn=Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó] | 3 | Néo-Indigène | 21/06/2022 |
Anisantha sterilis (L.) Nevski [syn=Bromus sterilis L.] | 16 | Indigène | 25/05/2023 |
Anisantha tectorum (L.) Nevski [syn=Bromus tectorum L.] | 1 | Indigène | 09/05/2012 |
Anthriscus caucalis M.Bieb. var. caucalis | 14 | Indigène | 01/02/2023 |
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris | 4 | Indigène | 25/05/2023 |
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. subsp. spica-venti | 1 | Archéophyte | 08/12/2001 |
Aphanes arvensis L. | 7 | Indigène | 25/05/2023 |
Aquilegia vulgaris L. | 8 | Indigène | 25/03/2022 |
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Arctium lappa L. | 1 | Indigène | 09/05/2002 |
Arctium minus (Hill) Bernh. | 1 | Indigène | 09/05/2002 |
Arenaria serpyllifolia L. | 17 | Indigène | 01/02/2023 |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | 3 | Indigène Naturalisé | 21/06/2022 |
Artemisia annua L. | 2 | Naturalisé | 04/04/2019 |
Artemisia vulgaris L. | 7 | Indigène | 24/03/2022 |
Arum italicum Mill. | 1 | Naturalisé | 24/02/2002 |
Arum maculatum L. | 1 | Indigène | 05/10/2002 |
Asparagus officinalis L. subsp. officinalis | 1 | Naturalisé Archéophyte | 03/02/2003 |
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum | 2 | Indigène | 04/10/2021 |
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria | 11 | Indigène | 01/02/2023 |
Asplenium scolopendrium L. [syn=Phyllitis scolopendrium (L.) Newman] | 5 | Indigène | 01/02/2023 |
Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey. | 11 | Indigène | 01/02/2023 |
Atriplex patula L. | 8 | Indigène | 04/10/2021 |
Atriplex prostrata Boucher ex DC. | 7 | Indigène | 11/10/2018 |
Avena fatua L. subsp. fatua | 1 | Archéophyte | 03/07/2013 |
Avena sativa L. subsp. sativa | 3 | Indigène | 06/10/2017 |
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek [syn=Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.] | 3 | Indigène | 19/10/2020 |
Barbarea vulgaris W.T.Aiton subsp. vulgaris | 3 | Indigène | 27/05/2019 |
Bellis perennis L. subsp. perennis | 13 | Indigène | 01/02/2023 |
Berberis aquifolium Pursh [syn=Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.] | 13 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris | 1 | Sténonaturalisé | 21/06/2022 |
Betula pendula Roth | 2 | Indigène | 11/09/2023 |
Betula pubescens Ehrh. | 3 | Indigène | 04/10/2021 |
Bidens frondosa L. | 3 | Naturalisé | 04/10/2021 |
Bidens tripartita L. subsp. tripartita | 2 | Indigène | 08/06/2010 |
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata | 2 | Indigène | 11/09/2023 |
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. | 2 | Indigène | 19/10/2020 |
Brassica napus L. var. napus | 3 | Naturalisé | 24/03/2022 |
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta [syn=Bromus erectus Huds. subsp. erectus] | 1 | Indigène | 25/05/2023 |
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus | 3 | Indigène | 21/06/2022 |
Bryonia dioica Jacq. [syn=Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin] | 1 | Indigène | 15/05/2002 |
Buddleja davidii Franch. | 15 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Bupleurum rotundifolium L. | 1 | Archéophyte | 01/06/2002 |
Buxus sempervirens L. | 1 | Naturalisé Indigène | 14/10/2009 |
Calamagrostis epigejos (L.) Roth subsp. epigejos | 3 | Indigène | 11/09/2023 |
Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | 1 | Indigène | 11/10/2017 |
Campanula trachelium L. subsp. trachelium | 1 | Indigène | 28/09/2022 |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | 12 | Indigène | 01/02/2023 |
Cardamine flexuosa With. | 1 | Indigène | 31/03/2002 |
Cardamine hirsuta L. | 14 | Néo-Indigène | 01/02/2023 |
Cardamine pratensis L. | 3 | Indigène | 24/03/2022 |
Carduus acanthoides L. | 2 | Naturalisé | 21/06/2022 |
Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Franco | 2 | Indigène | 28/09/2015 |
Carex divulsa Stokes | 3 | Indigène | 19/10/2020 |
Carex pairae F.W.Schultz [syn=Carex muricata L. subsp. pairae (F.W.Schultz) Celak.] | 1 | Indigène | 11/09/2023 |
Carex pendula Huds. | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Carex spicata Huds. | 1 | Indigène | 27/04/2003 |
Carpinus betulus L. | 1 | Indigène | 28/10/2001 |
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. | 11 | Indigène | 01/02/2023 |
Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber | 11 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet | 8 | Indigène | 25/05/2023 |
Cerastium glomeratum Thuill. | 11 | Indigène | 01/02/2023 |
Cerastium semidecandrum L. | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus | 1 | Indigène | 09/12/2001 |
Chelidonium majus L. subsp. majus | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [syn=Chenopodium hybridum L.] | 3 | Indigène | 22/08/2011 |
Chenopodium album L. subsp. album | 11 | Indigène | 01/02/2023 |
Chenopodium strictum Roth [syn=Chenopodium betaceum Andrz.] | 1 | Indigène | 14/10/2009 |
Chondrilla juncea L. | 5 | Naturalisé Archéophyte | 25/05/2023 |
Cirsium arvense (L.) Scop.
| 14 | Indigène | 25/05/2023 |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare | 12 | Indigène | 01/02/2023 |
Clematis vitalba L. | 12 | Indigène | 25/05/2023 |
Convolvulus arvensis L. | 9 | Indigène | 21/06/2022 |
Convolvulus sepium L. [syn=Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium] | 11 | Indigène | 25/05/2023 |
Cornus mas L. | 1 | Indigène | 23/03/2002 |
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea | 10 | Indigène | 25/05/2023 |
Corylus avellana L. | 3 | Indigène | 01/02/2023 |
Crataegus laevigata (Poir.) DC. | 1 | Indigène | 19/10/2020 |
Crataegus monogyna Jacq. | 5 | Indigène | 24/03/2022 |
Crepis bursifolia L. | 2 | Sténonaturalisé | 21/06/2022 |
Crepis capillaris (L.) Wallr. | 12 | Indigène | 21/06/2022 |
Crepis setosa Haller f. | 5 | Néo-Indigène | 21/06/2022 |
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. f. muralis | 15 | Indigène | 01/02/2023 |
Cyperus eragrostis Lam. | 4 | Sténonaturalisé | 11/09/2023 |
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius | 1 | Indigène Naturalisé | 13/09/2010 |
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | 7 | Indigène Naturalisé | 25/05/2023 |
Dactylis glomerata subsp. lobata (Drejer) H.Lindb. | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Daucus carota L. subsp. carota var. carota | 7 | Indigène | 24/03/2022 |
Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl. | 1 | Indigène | 14/10/2009 |
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | 15 | Indigène | 11/09/2023 |
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | 1 | Archéophyte | 16/02/2002 |
Draba verna L. [syn=Erophila verna (L.) Chevall.] | 7 | Indigène | 24/03/2022 |
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs | 1 | Indigène | 23/10/2002 |
Dryopteris filix-mas (L.) Schott | 8 | Indigène | 01/02/2023 |
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. | 8 | Indigène | 11/09/2023 |
Echium vulgare L. var. vulgare | 1 | Indigène | 21/06/2022 |
Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium | 2 | Indigène | 02/10/2014 |
Epilobium ciliatum Raf. | 1 | Naturalisé | 19/06/2015 |
Epilobium hirsutum L. | 7 | Indigène | 19/05/2017 |
Epilobium montanum L. | 4 | Indigène | 10/06/2013 |
Epilobium parviflorum Schreb. | 4 | Indigène | 19/06/2015 |
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum | 11 | Indigène | 25/05/2023 |
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Eragrostis minor Host | 3 | Naturalisé | 01/10/2013 |
Eragrostis virescens J.Presl [syn=Eragrostis mexicana subsp. virescens (C.Presl) S.D.Koch & Sanchez Vega] | 1 | Sténonaturalisé | 01/10/2013 |
Erigeron annuus Pers. [syn=Erigeron annuus (L.) Desf.] | 9 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Erigeron bonariensis L. [syn=Conyza bonariensis (L.) Cronquist] | 13 | Sténonaturalisé | 11/09/2023 |
Erigeron canadensis L. [syn=Conyza canadensis (L.) Cronquist] | 8 | Naturalisé | 11/09/2023 |
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. [syn=Coryza floribunda Kunth] | 1 | Naturalisé | 24/03/2022 |
Erigeron karvinskianus DC. | 9 | Sténonaturalisé | 01/02/2023 |
Erigeron sumatrensis Retz. [syn=Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker] | 13 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium | 11 | Indigène | 04/10/2021 |
Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell. | 1 | Sténonaturalisée archéophyte | 24/02/2002 |
Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch [syn=Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. subsp. incana] | 1 | Naturalisé | 24/03/2022 |
Ervilia hirsuta (L.) Opiz [syn=Vicia hirsuta (L.) Gray] | 7 | Indigène | 25/05/2023 |
Ervum tetraspermum L. [syn=Vicia tetrasperma (L.) Schreb.] | 1 | Indigène | 25/05/2023 |
Erysimum cheiranthoides L. subsp. cheiranthoides | 1 | Indigène | 22/06/2012 |
Erysimum cheiri (L.) Crantz | 14 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum | 4 | Indigène | 28/09/2015 |
Euphorbia cyparissias L. | 1 | Indigène | 18/05/2003 |
Euphorbia exigua L.
| 1 | Indigène | 17/05/2018 |
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia | 7 | Indigène | 01/02/2023 |
Euphorbia peplus L. | 17 | Indigène | 01/02/2023 |
Euphorbia prostrata Aiton | 3 | Sténonaturalisé | 11/09/2023 |
Fagus sylvatica L. var. sylvatica f. sylvatica | 1 | Indigène | 11/10/2017 |
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve | 15 | Archéophyte | 21/06/2022 |
Fallopia dumetorum (L.) Holub | 1 | Indigène | 01/10/2013 |
Festuca heterophylla Lam. | 1 | Indigène | 19/06/2015 |
Ficaria verna Huds. subsp. verna [syn=Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria] | 7 | Indigène | 24/03/2022 |
Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare | 2 | Naturalisé | 25/02/2020 |
Fragaria vesca L. | 4 | Indigène | 13/04/2018 |
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior var. excelsior | 14 | Indigène | 25/05/2023 |
Fraxinus ornus L. subsp. ornus | 1 | Sténonaturalisé | 25/05/2023 |
Fumaria officinalis L. | 6 | Indigène | 22/03/2021 |
Galinsoga parviflora Cav. | 4 | Naturalisé | 02/10/2014 |
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. | 13 | Naturalisé | 11/09/2023 |
Galium album Mill. [syn=Galium mollugo subsp. erectum Syme] | 1 | Indigène | 22/03/2003 |
Galium aparine L. | 9 | Indigène | 24/03/2022 |
Geranium dissectum L. | 9 | Indigène | 25/05/2023 |
Geranium lucidum L. | 1 | Indigène | 24/03/2022 |
Geranium molle L. | 9 | Indigène | 25/05/2023 |
Geranium purpureum Vill. [syn=Geranium robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman] | 4 | Néo-Indigène | 25/05/2023 |
Geranium pusillum L. | 6 | Indigène | 27/05/2019 |
Geranium pyrenaicum Burm.f. subsp. pyrenaicum | 6 | Néo-Indigène | 21/06/2022 |
Geranium robertianum L. | 18 | Indigène | 25/05/2023 |
Geranium rotundifolium L. | 15 | Indigène | 01/02/2023 |
Geranium sanguineum L. | 1 | Indigène | 14/06/2010 |
Geum urbanum L. | 17 | Indigène | 01/02/2023 |
Glechoma hederacea L. | 10 | Indigène | 25/05/2023 |
Hedera helix L. | 12 | Indigène | 01/02/2023 |
Helminthotheca echioides (L.) Holub [syn=Picris echioides L.] | 12 | Néo-Indigène | 11/09/2023 |
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium var. sphondylium | 3 | Indigène | 19/05/2017 |
Herniaria glabra L. | 1 | Indigène | 30/07/2020 |
Hesperis matronalis L. subsp. matronalis | 1 | Naturalisé Archéophyte | 24/03/2022 |
Hieracium lachenalii Suter | 10 | Indigène | 04/10/2021 |
Hieracium maculatum Schrank | 1 | Indigène | 20/08/2011 |
Hieracium murorum L. | 1 | Indigène | 11/09/2023 |
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Holcus lanatus L. subsp. lanatus | 6 | Indigène | 21/06/2022 |
Hordeum murinum L. subsp. murinum | 7 | Indigène | 25/05/2023 |
Hordeum murinum subsp. leporinum (Link) Arcang. | 1 | Indigène | 21/06/2022 |
Humulus lupulus L. | 1 | Indigène | 10/05/2002 |
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. | 1 | Indigène | 16/02/2002 |
Hypericum androsaemum L. | 2 | Indigène | 11/10/2018 |
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Hypochaeris radicata L. | 13 | Indigène | 01/02/2023 |
Iberis amara L. | 1 | Indigène | 03/07/2013 |
Ilex aquifolium L. | 12 | Indigène | 01/02/2023 |
Impatiens balfourii Hook.f. | 4 | Sténonaturalisé Subspontané | 11/09/2023 |
Impatiens parviflora DC. | 3 | Naturalisé | 22/06/2012 |
Inula conyzae (Griess.) DC. [syn=Pentanema squarrosum (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.] | 1 | Indigène | 01/10/2013 |
Iris germanica L. | 2 | Subspontané Sténonaturalisé | 26/04/2011 |
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. [syn=Senecio erraticus Bertol.] | 1 | Indigène | 01/10/2013 |
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. erucifolia [syn=Senecio erucifolius L.] | 1 | Indigène | 19/10/2020 |
Jacobaea vulgaris Gaertn. subsp. vulgaris [syn=Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea] | 13 | Indigène | 25/05/2023 |
Juglans regia L. | 1 | Naturalisé | 17/11/2001 |
Juncus effusus L. | 2 | Indigène | 22/08/2011 |
Juncus tenuis Willd. subsp. tenuis | 1 | Naturalisé | 26/01/2002 |
Juniperus communis L. subsp. communis | 2 | Indigène | 08/06/2010 |
Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine | 2 | Archéophyte | 19/06/2015 |
Laburnum anagyroides Medik. | 5 | Naturalisé | 19/06/2015 |
Lactuca muralis (L.) Gaertn. [syn=Mycelis muralis (L.) Dumort.] | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Lactuca serriola f. integrifolia Bogenh. | 5 | Indigène | 04/10/2021 |
Lactuca serriola L. f. serriola | 8 | Indigène | 11/09/2023 |
Lactuca virosa L. | 8 | Indigène | 11/09/2023 |
Lagurus ovatus L. subsp. ovatus | 4 | Subspontané Sténonaturalisé | 25/05/2023 |
Lamium album L. | 1 | Indigène | 01/05/2002 |
Lamium amplexicaule L. | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Lamium hybridum Vill. | 2 | Indigène | 25/04/2013 |
Lamium maculatum (L.) L. | 1 | Indigène | 15/03/2003 |
Lamium purpureum L. | 8 | Indigène | 01/02/2023 |
Laphangium luteoalbum (L.) Tzelev [syn=Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & Burtt] | 4 | Indigène | 25/05/2023 |
Lapsana communis L. subsp. communis | 16 | Indigène | 25/05/2023 |
Lathyrus aphaca L. | 1 | Indigène | 10/03/2002 |
Lathyrus latifolius L. | 10 | Naturalisé | 24/03/2022 |
Lathyrus tuberosus L. | 1 | Indigène | 24/08/2012 |
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus | 1 | Indigène | 08/12/2001 |
Lepidium draba L. | 4 | Naturalisé | 13/04/2018 |
Lepidium graminifolium L. | 4 | Naturalisé | 13/11/2022 |
Lepidium ruderale L. | 1 | Archéophyte | 04/10/2021 |
Lepidium squamatum Forssk. [syn=Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz] | 1 | Naturalisé | 15/01/2002 |
Lepidium virginicum L. | 8 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Leucanthemum vulgare Lam. | 11 | Indigène | 25/05/2023 |
Ligustrum vulgare L. | 2 | Indigène | 09/05/2012 |
Linaria vulgaris Mill. | 17 | Indigène | 01/02/2023 |
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [syn=Chenopodium polyspermum L.] | 6 | Indigène | 11/09/2023 |
Lolium multiflorum Lam. | 1 | Naturalisé Archéophyte | 26/05/2002 |
Lolium perenne L. | 9 | Indigène Naturalisé | 21/06/2022 |
Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum | 1 | Indigène | 24/02/2002 |
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus | 1 | Indigène | 25/02/2020 |
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis [syn=Anagallis arvensis L. subsp. arvensis] | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Malva neglecta Wallr. | 10 | Indigène | 04/10/2021 |
Malva sylvestris L. | 4 | Indigène | 24/03/2022 |
Matricaria chamomilla L. [syn=Matricaria recutita L.] | 6 | Archéophyte | 21/06/2022 |
Matricaria discoidea DC. | 1 | Naturalisé | 20/04/2002 |
Medicago arabica (L.) Huds. | 3 | Archéophyte | 25/05/2023 |
Medicago lupulina L. var. lupulina | 16 | Indigène Naturalisé | 25/05/2023 |
Medicago minima (L.) L. | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Medicago sativa L. subsp. sativa | 12 | Naturalisé Archéophyte | 11/09/2023 |
Melissa officinalis L. subsp. officinalis | 3 | Subspontané Naturalisé | 12/02/2019 |
Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens | 1 | Indigène | 11/10/2018 |
Mercurialis annua L. | 13 | Indigène | 01/02/2023 |
Minuartia hybrida subsp. laxa (Jord.) Jauzein [syn=Sabulina tenuifolia subsp. laxa (Jord.) Garraud & J.-M.Tison] | 1 | Indigène | 25/05/2023 |
Minuartia hybrida subsp. tenuifolia (L.) Kerguelen [syn=Sabulina tenuifolia subsp. tenuifolia (L.) Rchb.] | 1 | Indigène | 17/11/2001 |
Moehringia trinervia (L.) Clairv. | 1 | Indigène | 22/03/2003 |
Muscari neglectum Guss. ex Ten. | 5 | Indigène | 17/03/2022 |
Myosotis arvensis (L.) Hill | 7 | Indigène | 25/03/2022 |
Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima | 2 | Indigène | 13/04/2018 |
Myosotis sylvatica Hoffm. | 5 | Naturalisé | 13/04/2018 |
Myosoton aquaticum (L.) Moench [syn=Stellaria aquatica (L.) Scop.] | 1 | Indigène | 08/06/2010 |
Oenothera glazioviana Micheli | 3 | Naturalisé | 04/10/2021 |
Ophrys apifera Huds. | 2 | Indigène | 25/05/2023 |
Orobanche hederae Vaucher ex Duby | 8 | Indigène | 11/09/2023 |
Oxalis corniculata L. | 14 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Oxalis corniculata var. atropurpurea (Van Houtte) P.Fourn. | 3 | Naturalisé | 04/10/2021 |
Oxalis debilis Kunth | 4 | Sténonaturalisé | 21/06/2022 |
Oxalis dillenii Jacq. | 4 | Sténonaturalisé | 21/06/2022 |
Oxalis fontana Bunge [syn=Oxalis stricta L.] | 10 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [syn=Chenopodium glaucum L.] | 1 | Indigène | 11/10/2018 |
Panicum capillare L. | 1 | Naturalisé | 28/09/2015 |
Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum | 2 | Sténonaturalisé | 11/09/2023 |
Papaver argemone L. subsp. argemone | 1 | Archéophyte | 08/02/2002 |
Papaver dubium L. subsp. dubium | 2 | Archéophyte | 27/05/2019 |
Papaver rhoeas L. | 7 | Archéophyte | 21/06/2022 |
Papaver somniferum L. subsp. somniferum | 2 | Subspontané Archéophyte | 22/06/2012 |
Parietaria judaica L. | 17 | Indigène | 01/02/2023 |
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch | 8 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Pastinaca sativa L. subsp. sativa | 4 | Indigène | 13/04/2018 |
Pastinaca sativa subsp. urens (Req. ex Godr.) Celak. | 1 | Néo-indigène | 25/05/2023 |
Persicaria amphibia (L.) Gray [syn=Polygonum amphibium L.] | 1 | Indigène | 17/05/2018 |
Persicaria lapathifolia (L.) Delabre [syn=Polygonum lapathifolium L.] | 2 | Indigène | 09/05/2012 |
Persicaria maculosa Gray [syn=Polygonum persicaria L.] | 12 | Indigène | 11/09/2023 |
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill subsp. crispum | 1 | Subspontané Sténonaturalisé | 19/05/2014 |
Phytolacca americana L. | 3 | Naturalisé | 04/10/2021 |
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides | 13 | Indigène | 01/02/2023 |
Pilosella officinarum Vaill. [syn=Hieracium pilosella L. subsp. pilosella; Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.] | 1 | Indigène | 04/10/2021 |
Plantago coronopus L. subsp. coronopus | 3 | Indigène Naturalisé | 06/03/2022 |
Plantago lanceolata L. | 11 | Indigène | 01/02/2023 |
Plantago major L. subsp. major | 10 | Indigène | 07/04/2021 |
Poa annua L. subsp. annua | 13 | Indigène | 01/02/2023 |
Poa compressa L. | 8 | Indigène Naturalisé | 21/06/2022 |
Poa nemoralis L. subsp. nemoralis | 1 | Indigène | 08/02/2003 |
Poa pratensis L. subsp. pratensis | 6 | Indigène | 25/05/2023 |
Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort. | 2 | Indigène | 09/05/2012 |
Poa trivialis L. subsp. trivialis | 4 | Indigène | 25/03/2022 |
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. subsp. tetraphyllum | 3 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare | 14 | Indigène | 11/09/2023 |
Polypodium interjectum Shivas | 2 | Indigène | 07/04/2021 |
Polypodium vulgare L. | 14 | Indigène | 01/02/2023 |
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. | 3 | Sténonaturalisé | 11/09/2023 |
Populus alba L. | 2 | Subspontané Naturalisé | 24/06/2013 |
Populus nigra L. subsp. nigra | 2 | Indigène Naturalisé | 02/10/2015 |
Populus tremula L. | 1 | Indigène | 11/09/2023 |
Portulaca oleracea L. | 12 | Archéophyte | 11/09/2023 |
Potentilla argentea L. | 9 | Indigène | 25/05/2023 |
Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf [syn=Duchesnea indica (Andrews) Focke] | 10 | Naturalisé | 25/05/2023 |
Potentilla reptans L. | 2 | Indigène | 28/08/2010 |
Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba [syn=Sanguisorba minor Scop. subsp. minor] | 2 | Indigène | 04/10/2021 |
Primula veris L. subsp. veris | 2 | Indigène | 09/05/2012 |
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris | 3 | Indigène | 25/03/2015 |
Prunella vulgaris L. | 7 | Indigène | 11/09/2023 |
Prunus avium (L.) L. | 12 | Indigène | 11/09/2023 |
Prunus cerasus L. | 3 | Naturalisé | 11/09/2023 |
Prunus laurocerasus L. | 7 | Naturalisé | 01/02/2023 |
Prunus spinosa L. subsp. spinosa | 1 | Indigène | 24/02/2002 |
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | 3 | Indigène | 11/10/2018 |
Quercus ilex L. | 16 | Indigène | 01/02/2023 |
Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. petraea | 1 | Indigène | 19/01/2002 |
Quercus pubescens Willd. | 1 | Indigène | 27/04/2003 |
Quercus robur L. | 1 | Indigène | 12/01/2002 |
Ranunculus acris subsp. friesianus (Jord.) Syme | 1 | Indigène | 23/02/2002 |
Ranunculus auricomus L. | 1 | Indigène | 08/02/2003 |
Ranunculus bulbosus L. | 1 | Indigène | 16/03/2002 |
Ranunculus parviflorus L. subsp. parviflorus | 1 | Archéophyte | 11/12/2001 |
Ranunculus repens L. | 8 | Indigène | 25/05/2023 |
Ranunculus sardous Crantz | 1 | Indigène | 23/03/2002 |
Ranunculus sceleratus L. subsp. sceleratus | 1 | Indigène | 21/09/2002 |
Reseda lutea L. subsp. lutea | 1 | Indigène | 20/04/2002 |
Reseda luteola L. | 1 | Indigène | 11/10/2018 |
Reynoutria japonica Houtt. [syn=Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.] | 5 | Naturalisé | 13/04/2018 |
Ribes nigrum L. | 2 | Sténonaturalisé | 14/06/2010 |
Robinia pseudoacacia L. | 12 | Naturalisé | 24/03/2022 |
Rorippa palustris (L.) Besser | 3 | Indigène | 08/06/2010 |
Rosa canina L. | 2 | Indigène | 25/03/2022 |
Rostraria cristata (L.) Tzvelev | 1 | Sténonaturalisé | 25/05/2023 |
Rubus fruticosus L. | 6 | Indigène | 25/05/2023 |
Rubus laciniatus (Weston) Willd. | 4 | Naturalisé | 25/05/2023 |
