|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 10 plantes indigènes ou naturalisées. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Acer platanoides L. | 1 | Naturalisé | 04/04/2010 |
Artemisia annua L. | 1 | Naturalisé | 24/08/2005 |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare | 1 | Indigène | 05/10/2010 |
Ficaria verna Hudson subsp. verna [syn=Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria; Ranunculus ficaria L. subsp. bulbilifer Lambinon] | 1 | Indigène | 04/04/2009 |
Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine | 1 | Archéophyte | 24/08/2005 |
Lepidium ruderale L. | 1 | Archéophyte | 05/10/2010 |
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. [syn=Anagallis arvensis L. subsp. caerulea Hartman; Anagallis foemina Mill.] | 1 | Archéophyte | 24/08/2005 |
Reseda lutea L. subsp. lutea | 1 | Indigène | 05/10/2010 |
Senecio viscosus L. | 1 | Naturalisé Indigène | 05/10/2010 |
Setaria italica (L.) P.Beauv. subsp. viridis (L.) Thell. [syn=Setaria viridis (L) P.Beauv. subsp. viridis] | 1 | Indigène | 05/10/2010 |
L'autre plante. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Helianthus annuus L. var. annuus | 1 | Subspontané(*) | 05/10/2015 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation