|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 10 autres plantes. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Aucuba japonica Thunb. | 1 | Planté Cultivé? | 10/04/2005 |
Cleome hassleriana Chodat [syn=Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis] | 1 | Subspontané | 25/08/2006 |
Cynara scolymus L. | 1 | Subspontané | 15/09/2016 |
Ficus carica L. | 1 | Subspontané | 25/05/2008 |
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima | 1 | Subspontané | 19/09/2004 |
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | 1 | Subspontané | 25/05/2008 |
Prunus persica (L.) Batsch | 1 | Subspontané | 23/08/2006 |
Ricinus communis L. | 1 | Subspontané | 23/08/2006 |
Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum [syn=Lycopersicon esculentum Mill. var. esculentum] | 2 | Subspontané | 23/08/2006 |
Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Alef.) Fosberg [syn=Lycopersicon esculentum var. cerasiforme Alef.] | 1 | Subspontané | 23/08/2006 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |