|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 12 plantes indigènes ou naturalisées. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Chenopodium album L. subsp. album | 1 | Indigène(*) | 27/07/2016 |
Cirsium arvense (L.) Scop. | 1 | Indigène(*) | 27/07/2016 |
Hordeum murinum L. subsp. murinum | 2 | Indigène | 27/07/2016 |
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis [syn=Anagallis arvensis L. subsp. arvensis] | 1 | Indigène(*) | 27/07/2016 |
Matricaria chamomilla L. [syn=Matricaria recutita L. subsp. recutita] | 1 | Archéophyte | 27/07/2016 |
Medicago lupulina L. var. lupulina | 1 | Indigène Naturalisé(*) | 27/07/2016 |
Mercurialis annua L. | 1 | Indigène | 27/07/2016 |
Persicaria maculosa Gray [syn=Polygonum persicaria L.] | 1 | Indigène(*) | 27/07/2016 |
Poa annua L. subsp. annua | 1 | Indigène(*) | 27/07/2016 |
Silene latifolia Poir. [syn=Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet] | 1 | Indigène | 31/05/2009 |
Solanum nigrum L. subsp. nigrum | 1 | Indigène | 31/05/2009 |
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner & al. | 1 | Indigène | 27/07/2016 |
L'autre plante. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Triticum aestivum L. subsp. aestivum | 1 | Subspontané | 27/07/2016 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |