|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 10 autres plantes. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Catalpa bignonioides Walter | 1 | Subspontané | 15/07/2022 |
Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | 1 | Subspontané | 08/06/2008 |
Leycesteria formosa Wall. | 1 | Subspontané | 18/06/2020 |
Lobelia erinus L. | 1 | Subspontané | 08/06/2008 |
Morus kagayamae Koidzumi | 1 | Subspontané | 18/06/2020 |
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | 1 | Subspontané | 07/05/2021 |
Phalaris canariensis L. | 1 | Accidentel | 08/06/2008 |
Solanum lycopersicum L. var. lycopersicum [syn=Lycopersicon esculentum Mill. var. esculentum] | 2 | Subspontané | 17/10/2011 |
Tagetes erecta L. | 1 | Subspontané | 22/09/2009 |
Triticum aestivum L. subsp. aestivum | 1 | Subspontané | 15/07/2022 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |