|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 14 plantes indigènes ou naturalisées. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Crepis capillaris (L.) Wallr. | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Epilobium hirsutum L. | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Eragrostis minor Host | 1 | Naturalisé | 12/06/2018 |
Erigeron canadensis L. [syn=Conyza canadensis (L.) Cronquist] | 1 | Naturalisé | 12/06/2018 |
Mercurialis annua L. | 1 | Indigène(*) | 12/06/2018 |
Oxalis corniculata L. | 1 | Naturalisé | 12/06/2018 |
Parietaria judaica L. | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Plantago major L. subsp. major | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Poa annua L. subsp. annua | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Senecio inaequidens DC. | 1 | Naturalisé | 12/06/2018 |
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner & al. | 1 | Indigène | 12/06/2018 |
Veronica polita Fr. | 1 | Archéophyte | 12/06/2018 |
L'autre plante. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | 1 | Subspontané | 12/06/2018 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |