|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 17 plantes indigènes ou naturalisées. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Buddleja davidii Franch. | 1 | Naturalisé | 18/05/2017 |
Cardamine hirsuta L. | 1 | Néo-Indigène | 18/05/2017 |
Chenopodium album L. subsp. album | 1 | Indigène(*) | 13/10/2015 |
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia | 1 | Indigène(*) | 13/10/2015 |
Euphorbia peplus L. | 1 | Indigène | 18/05/2017 |
Hordeum murinum L. subsp. murinum | 1 | Indigène | 18/05/2017 |
Papaver rhoeas L. | 1 | Archéophyte | 18/05/2017 |
Parietaria judaica L. | 1 | Indigène | 18/05/2017 |
Poa annua L. subsp. annua | 2 | Indigène(*) | 18/05/2017 |
Sagina apetala subsp. erecta F.Herm. | 1 | Indigène | 18/05/2017 |
Senecio inaequidens DC. | 1 | Naturalisé | 18/05/2017 |
Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris | 1 | Indigène(*) | 13/10/2015 |
Sisymbrium irio L. | 1 | Néo-Indigène | 18/05/2017 |
Solanum nigrum L. subsp. nigrum | 1 | Indigène(*) | 13/10/2015 |
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper | 1 | Indigène(*) | 13/10/2015 |
Sonchus oleraceus L. | 1 | Indigène | 18/05/2017 |
Veronica arvensis L. | 1 | Indigène | 18/05/2017 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |