|
La liste ci-dessous résume toutes les espèces vues dans cette station, toutes années confondues, mais ne présente que l'observation la plus récente de chaque plante. Par contre cliquez sur 'Liste exhaustive de toutes les observations', pour obtenir la liste de toutes les observations année par année, effectuées dans cette station
Présentation sous forme de photos | Liste exhaustive de toutes les observations | Synthèse annuelle des observations |
La liste ci-dessous présente seulement l'observation la plus récente de chaque plante.
Liste des 14 plantes indigènes ou naturalisées. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Cirsium arvense (L.) Scop. | 1 | Indigène | 05/07/2013 |
Crepis setosa Haller f. | 1 | Néo-Indigène | 05/07/2013 |
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum | 1 | Indigène | 29/05/2016 |
Fallopia convolvulus (L.) À. Löve | 1 | Archéophyte(*) | 29/05/2016 |
Fumaria officinalis L. | 1 | Indigène(*) | 29/05/2016 |
Geranium pusillum L. | 1 | Indigène | 05/07/2013 |
Lactuca serriola L. fa. serriola | 1 | Indigène | 05/07/2013 |
Lepidium ruderale L. | 1 | Archéophyte | 05/07/2013 |
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis [syn=Anagallis arvensis L. subsp. arvensis] | 1 | Indigène(*) | 29/05/2016 |
Matricaria chamomilla L. [syn=Matricaria recutita L. subsp. recutita] | 1 | Archéophyte | 05/07/2013 |
Medicago lupulina L. var. lupulina | 1 | Indigène Naturalisé(*) | 29/05/2016 |
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare | 1 | Indigène | 05/07/2013 |
Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner & al. | 1 | Indigène | 05/07/2013 |
Veronica persica Poir. | 1 | Naturalisé(*) | 29/05/2016 |
L'autre plante. | |||
Noms et synonymes | Nb.obs. | Indigénat | Dates |
Prunus persica (L.) Batsch | 1 | Subspontané | 26/05/2014 |
Légende : (*) signifie que la plante a au moins une fois été observée dans un carré de terre rapportée au pied d'un arbre
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |