Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Cyperaceae (Cronquist)
Liste des 30 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Carex acuta L. | 11 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Carex acutiformis Ehrh. | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Carex caryophyllea Latourr. | 2 | X | |||||||||||||||||||
Carex depauperata With. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Carex disticha Huds. | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||
Carex divisa Huds. | 5 | X | X | X | |||||||||||||||||
Carex divulsa Stokes | 124 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Carex flacca Schreb. subsp. flacca | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Carex hirta L. | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Carex leersii F.W.Schultz | 2 | X | X | ||||||||||||||||||
Carex otrubae Podp. | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Carex pairae F.W.Schultz | 6 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Carex paniculata L. subsp. paniculata | 5 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Carex pendula Huds. | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Carex praecox Schreb. | 4 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Carex pseudocyperus L. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Carex remota L. | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Carex riparia Curtis | 8 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Carex spicata Huds | 22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Carex vulpina L. | 6 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
Cyperus eragrostis Lam. | 68 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Cyperus esculentus L. var. esculentus | 2 | X | X | ||||||||||||||||||
Cyperus fuscus L. | 3 | X | X | X | |||||||||||||||||
Cyperus longus L. | 2 | X | X | ||||||||||||||||||
Cyperus rotundus L. | 1 | X | |||||||||||||||||||
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris | 2 | X | X | ||||||||||||||||||
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla | 1 | X | |||||||||||||||||||
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla | 1 | X | |||||||||||||||||||
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Scirpus sylvaticus L. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 476)
Avant 2005 | 7 |
2005 | 10 |
2006 | 19 |
2007 | 16 |
2008 | 10 |
2009 | 16 |
2010 | 17 |
2011 | 28 |
2012 | 24 |
2013 | 10 |
2014 | 28 |
2015 | 15 |
2016 | 23 |
2017 | 35 |
2018 | 41 |
2019 | 40 |
2020 | 41 |
2021 | 38 |
2022 | 44 |
2023 | 14 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |