Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Urticaceae (Cronquist)
Liste des 6 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Parietaria judaica L. | 1574 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parietaria officinalis L. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy | 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Urtica dioica L. subsp. dioica | 874 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Urtica membranacea Poir. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Urtica urens L. | 455 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 2962)
Avant 2005 | 6 |
2005 | 10 |
2006 | 5 |
2007 | 52 |
2008 | 74 |
2009 | 62 |
2010 | 112 |
2011 | 130 |
2012 | 126 |
2013 | 212 |
2014 | 212 |
2015 | 199 |
2016 | 284 |
2017 | 274 |
2018 | 329 |
2019 | 330 |
2020 | 368 |
2021 | 177 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation