Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Primulaceae (Cronquist)
Liste des 12 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Cyclamen hederifolium Aiton | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. subsp. arvensis | 563 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. | 6 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Lysimachia nummularia L. | 5 | X | X | X | |||||||||||||||
Lysimachia punctata L. | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Lysimachia tenella L. | 2 | X | X | ||||||||||||||||
Lysimachia vulgaris L. | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Primula veris L. subsp. veris | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Primula vulgaris Huds. subsp. rubra (Sm.) Arcang. | 5 | X | X | X | |||||||||||||||
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Primula x polyantha Mill. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Samolus valerandi L. | 1 | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 724)
Avant 2005 | 2 |
2005 | 6 |
2006 | 6 |
2007 | 32 |
2008 | 24 |
2009 | 25 |
2010 | 37 |
2011 | 52 |
2012 | 46 |
2013 | 76 |
2014 | 60 |
2015 | 44 |
2016 | 68 |
2017 | 46 |
2018 | 63 |
2019 | 61 |
2020 | 66 |
2021 | 10 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation