Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Scrophulariaceae (Cronquist)
Liste des 48 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Antirrhinum majus L. subsp. majus var. majus | 139 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Bacopa diffusa Loefgr. & Edwall | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. minus | 58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cymbalaria muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. var. muralis | 867 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. var. muralis (Mutation : Toutonii A.Chev.) | 1 | X | ||||||||||||||||||
Digitalis lanata Ehrh. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Digitalis lutea L. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Digitalis purpurea L. subsp. purpurea | 11 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Erythranthe guttata (DC.) G.L.Nesom | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Kickxia spuria (L.) Dumort | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Linaria maroccana Hook. f. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Linaria repens (L.) Mill. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Linaria simplex (Willd.) DC. | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Linaria supina (L.) Chaz. | 7 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Linaria vulgaris Mill. | 334 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Misopates orontium (L.) Dumort. | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Nemesia floribunda Lehm. | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Odontites vernus (Bellardi) Dumort subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb. | 6 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | 577 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. subsp. angustifolius | 1 | X | ||||||||||||||||||
Scrophularia auriculata L. subsp. auriculata | 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Scrophularia nodosa L. | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Scrophularia peregrina L. | 9 | X | X | X | ||||||||||||||||
Scrophularia vernalis L. | 4 | X | X | X | ||||||||||||||||
Verbascum blattaria L. | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Verbascum densiflorum Bertol. | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Verbascum lychnitis L. f. album (Mill.) W.D.J.Koch | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Verbascum lychnitis L. f. lychnitis | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Verbascum nigrum L. subsp. nigrum | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Verbascum phlomoides L. | 5 | X | X | X | ||||||||||||||||
Verbascum pulverulentum Vill. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Verbascum thapsus L. subsp thapsus | 79 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Verbascum virgatum Stokes | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Veronica anagallis-aquatica L. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Veronica arvensis L. | 473 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Veronica beccabunga L. subsp. beccabunga | 9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys | 79 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Veronica filiformis Sm. | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Veronica hederifolia L. | 236 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Veronica longifolia L. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Veronica officinalis L. | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Veronica peregrina L. | 7 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Veronica persica Poir. | 936 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Veronica polita Fr. | 104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | 47 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Veronica spicata L. subsp. spicata | 6 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Veronica sublobata Fischer | 4 | X | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 4250)
Avant 2005 | 26 |
2005 | 34 |
2006 | 21 |
2007 | 82 |
2008 | 106 |
2009 | 120 |
2010 | 240 |
2011 | 183 |
2012 | 232 |
2013 | 327 |
2014 | 306 |
2015 | 256 |
2016 | 332 |
2017 | 297 |
2018 | 350 |
2019 | 322 |
2020 | 300 |
2021 | 474 |
2022 | 242 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation