Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Aceraceae (Cronquist)
Liste des 9 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Acer campestre L. | 128 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Acer cappadocicum Gled. | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Acer monspessulanum L. | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Acer negundo L. | 147 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Acer opalus Mill. subsp. opalus | 9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Acer platanoides L. | 146 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Acer pseudoplatanus f. purpurascens Pax | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Acer pseudoplatanus L. | 467 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Acer saccharinum L. | 2 | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 961)
Avant 2005 | 6 |
2005 | 10 |
2006 | 5 |
2007 | 15 |
2008 | 14 |
2009 | 33 |
2010 | 40 |
2011 | 43 |
2012 | 52 |
2013 | 52 |
2014 | 34 |
2015 | 22 |
2016 | 45 |
2017 | 54 |
2018 | 121 |
2019 | 105 |
2020 | 127 |
2021 | 129 |
2022 | 54 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation