Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Polygonaceae (APGIII)
Liste des 26 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Fagopyrum esculentum Moench | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Fallopia aubertii (L.Henry) Holub | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Fallopia convolvulus (L.) À. Löve | 254 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fallopia dumetorum (L.) Holub | 43 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Persicaria amphibia (L.) Gray | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Persicaria lapathifolia (L.) Delabre | 93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Persicaria maculosa Gray | 402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare | 1403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reynoutria japonica Houtt. | 109 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt Petrop.) Nakai | 1 | X | ||||||||||||||||||
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Rumex acetosa L. subsp. acetosa | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Rumex acetosella L. | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Rumex conglomeratus Murray | 56 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Rumex crispus L. var. crispus | 483 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rumex cristatus DC. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Rumex hydrolapathum Huds. | 8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius | 247 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Rumex patientia L. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Rumex pulcher L. subsp. pulcher | 9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Rumex sanguineus L. | 51 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Rumex thyrsiflorus Fingerh. | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Rumex x ruhmeri Hausskn. | 3 | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 3399)
Avant 2005 | 16 |
2005 | 20 |
2006 | 15 |
2007 | 67 |
2008 | 67 |
2009 | 72 |
2010 | 113 |
2011 | 142 |
2012 | 178 |
2013 | 245 |
2014 | 241 |
2015 | 192 |
2016 | 289 |
2017 | 249 |
2018 | 378 |
2019 | 264 |
2020 | 350 |
2021 | 349 |
2022 | 152 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation