Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Vitaceae (APGIII)
Liste des 4 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | |||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch | 107 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. | 48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Vitis vinifera L. subsp. vinifera | 55 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 248)
Avant 2005 | 2 |
2005 | 6 |
2006 | 3 |
2007 | 6 |
2008 | 3 |
2009 | 5 |
2010 | 13 |
2011 | 15 |
2012 | 14 |
2013 | 4 |
2014 | 10 |
2015 | 10 |
2016 | 12 |
2017 | 12 |
2018 | 20 |
2019 | 20 |
2020 | 24 |
2021 | 15 |
2022 | 28 |
2023 | 26 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |