Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Onagraceae (APGIII)
Liste des 19 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Circaea lutetiana L. | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Epilobium brachycarpum C.Presl | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Epilobium ciliatum Raf. | 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Epilobium hirsutum L. | 173 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Epilobium montanum L. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Epilobium obscurum Schreb. | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Epilobium parviflorum Schreb. | 70 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Epilobium roseum Schreb. subsp. roseum | 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum | 358 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fuchsia magellanica Lam. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Oenothera biennis L. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Oenothera glazioviana Micheli | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Oenothera parviflora L. | 9 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Oenothera rosea Aiton | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Oenothera speciosa Nutt. | 3 | X | X | |||||||||||||||||
Oenothera villosa Thunb. subsp. villosa | 1 | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 809)
Avant 2005 | 9 |
2005 | 13 |
2006 | 10 |
2007 | 22 |
2008 | 21 |
2009 | 34 |
2010 | 40 |
2011 | 65 |
2012 | 41 |
2013 | 53 |
2014 | 66 |
2015 | 56 |
2016 | 75 |
2017 | 56 |
2018 | 62 |
2019 | 39 |
2020 | 72 |
2021 | 58 |
2022 | 17 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation