Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Rosaceae (APGIII)
Liste des 66 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Aphanes arvensis L. | 75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Argentina anserina (L.) Rydb. | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Aruncus dioicus (Walter) Fernald | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Chaenomeles sp. | 3 | X | X | |||||||||||||||||
Cotoneaster coriaceous Franch. | 51 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Cotoneaster franchetii Bois. | 69 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Cotoneaster horizontalis Decne. | 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Cotoneaster salicifolius Franch. | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Cotoneaster x watereri Exell | 1 | X | ||||||||||||||||||
Crataegus germanica (L.) Kuntze | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Crataegus laevigata (Poir.) DC. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Crataegus monogyna Jacq. | 126 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Cydonia oblonga Mill. | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Fragaria vesca L. | 72 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Fragaria viridis Weston subsp. viridis | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Geum urbanum L. | 556 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kerria japonica (L.) DC. | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Malus pumila L. | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Potentilla argentea L. | 33 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Potentilla inclinata Vill. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Potentilla indica (Andrews) Wolf | 659 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Potentilla recta L. | 8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Potentilla reptans L. | 518 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Potentilla sterilis (L.) Garcke | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Potentilla supina L. subsp. supina | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Potentilla verna L. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Poterium sanguisorba L. subsp. balearica (Nyman) Stace | 35 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | 13 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Prunus armeniaca L. | 8 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Prunus avium (L.) L. | 319 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Prunus cerasifera f. cerasifera | 5 | X | X | |||||||||||||||||
Prunus cerasifera f. pissardii | 15 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Prunus cerasus L. | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Prunus domestica L. var. domestica | 7 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Prunus dulcis (Miller) D.A.Webb. | 4 | X | X | X | ||||||||||||||||
Prunus laurocerasus L. | 94 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Prunus lusitanica L. subsp. lusitanica | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Prunus mahaleb L. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Prunus padus L. var. padus | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Prunus persica (L.) Batsch | 86 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Prunus serotina Ehrh. | 7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Prunus spinosa L. var. spinosa | 53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Pyracantha coccinea M.Roem. | 99 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pyrus communis L. subsp. communis | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Pyrus cordata Desv. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Rosa arvensis Huds. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Rosa canina L. | 71 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Rosa kl. agrestis Savi | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Rosa kl. rubiginosa L. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Rosa rugosa Thunb. | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Rubus caesius L. | 63 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Rubus fruticosus L. | 295 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Rubus idaeus L. subsp. idaeus | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Rubus laciniatus (Weston) Willd. | 8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria | 3 | X | X | X | ||||||||||||||||
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Sorbus domestica L. | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. | 9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Sorbus latifolia (Lam.) Pers. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Sorbus torminalis (L.) Crantz | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch n-subsp. boscii (Vivant ex Gamisans) Lambinon et Kerguélen | 1 | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 3729)
Avant 2005 | 24 |
2005 | 39 |
2006 | 36 |
2007 | 81 |
2008 | 72 |
2009 | 108 |
2010 | 182 |
2011 | 150 |
2012 | 172 |
2013 | 172 |
2014 | 152 |
2015 | 145 |
2016 | 232 |
2017 | 264 |
2018 | 367 |
2019 | 419 |
2020 | 443 |
2021 | 459 |
2022 | 212 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation