Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Papaveraceae (APGIII)
Liste des 14 plantes observées
Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||
av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Chelidonium majus L. subsp. majus | 726 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Chelidonium majus L. var. tenuifolium Retz. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Eschscholzia californica Cham. | 67 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Fumaria capreolata L. | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Fumaria muralis W.D.J. Koch | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Fumaria officinalis L. | 173 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Macleaya cordata (Willd.) R.Br. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Papaver argemone L. subsp. argemone | 2 | X | X | |||||||||||||||||
Papaver cambricum L. | 1 | X | ||||||||||||||||||
Papaver dubium L. subsp. dubium | 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Papaver pseudoorientale (Fedde) Medvedev | 4 | X | X | X | X | |||||||||||||||
Papaver rhoeas L. | 459 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Papaver somniferum L. subsp. somniferum | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 1562)
Avant 2005 | 9 |
2005 | 11 |
2006 | 8 |
2007 | 28 |
2008 | 45 |
2009 | 61 |
2010 | 101 |
2011 | 76 |
2012 | 76 |
2013 | 104 |
2014 | 112 |
2015 | 76 |
2016 | 128 |
2017 | 92 |
2018 | 106 |
2019 | 141 |
2020 | 134 |
2021 | 167 |
2022 | 87 |
Accueil | Familles Cronquist | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation