Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Iridaceae (Cronquist)
Liste des 5 plantes observées
| Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Crocus neapolitanus (Ker Gawl.) Loisel. var. hort. | 26 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Iris foetidissima L. | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Iris germanica L. | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Iris pseudacorus L. | 69 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Iris sanguinea Hornem. | 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 142)
| Avant 2005 | 0 |
| 2005 | 3 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 9 |
| 2012 | 3 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 3 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 7 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 11 |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 11 |
| 2025 | 15 |
| 2026 | 12 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |