Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Saxifragaceae (Cronquist)
Liste des 6 plantes observées
| Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Saxifraga cymbalaria var. huetiana (Boiss.) Engl. & Irmsch. | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Saxifraga granulata L. | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Saxifraga tridactylites L. | 351 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tellima grandiflora (Pursh) Douglas ex Lindl. | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 372)
| Avant 2005 | 2 |
| 2005 | 4 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 3 |
| 2010 | 32 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 21 |
| 2014 | 18 |
| 2015 | 7 |
| 2016 | 16 |
| 2017 | 12 |
| 2018 | 17 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 36 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 29 |
| 2024 | 32 |
| 2025 | 32 |
| 2026 | 29 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |