Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Onagraceae (Cronquist)
Liste des 20 plantes observées
| Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Circaea lutetiana L. | 42 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Clarkia pulchella Pursh | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Epilobium brachycarpum C.Presl | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Epilobium ciliatum Raf. | 65 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Epilobium hirsutum L. | 226 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Epilobium montanum L. | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Epilobium obscurum Schreb. | 7 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Epilobium parviflorum Schreb. | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Epilobium roseum Schreb. subsp. roseum | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum | 501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman | 10 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Fuchsia magellanica Lam. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Oenothera biennis L. | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Oenothera glazioviana Micheli | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Oenothera parviflora L. | 12 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton | 6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Oenothera speciosa Nutt. | 3 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Oenothera villosa Thunb. subsp. villosa | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 1111)
| Avant 2005 | 9 |
| 2005 | 13 |
| 2006 | 10 |
| 2007 | 22 |
| 2008 | 21 |
| 2009 | 34 |
| 2010 | 40 |
| 2011 | 65 |
| 2012 | 41 |
| 2013 | 54 |
| 2014 | 67 |
| 2015 | 56 |
| 2016 | 75 |
| 2017 | 56 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 72 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 45 |
| 2023 | 61 |
| 2024 | 78 |
| 2025 | 74 |
| 2026 | 59 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |