Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Fumariaceae (Cronquist)
Liste des 6 plantes observées
| Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Fumaria capreolata L. | 41 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Fumaria muralis subsp. boraei (Jord.) Pugsley | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Fumaria officinalis L. | 215 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Fumaria parviflora Lam. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Fumaria vaillantii Loisel. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 290)
| Avant 2005 | 2 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 2 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 11 |
| 2010 | 21 |
| 2011 | 7 |
| 2012 | 10 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 14 |
| 2015 | 11 |
| 2016 | 22 |
| 2017 | 11 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 14 |
| 2024 | 16 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 17 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |