Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Boraginaceae (Cronquist)
Liste des 23 plantes observées
| Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Anchusa italica Retz. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Borago officinalis L. | 53 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Brunnera macrophylla I.M.Johnst. | 2 | X | ||||||||||||||||||||||
| Cerinthe major L. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Cynoglossum creticum Mill. | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Cynoglossum officinale L. | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Echium plantagineum L. | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Echium vulgare L. var. vulgare | 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Heliotropium europaeum L. | 4 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Lycopsis arvensis L. | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Myosotis arvensis (L.) Hill | 173 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Myosotis discolor Pers. | 5 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima | 26 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Myosotis scorpioides L. | 5 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Myosotis sylvatica Hoffm. | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Nonea lutea (Desr.) DC. | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Symphytum asperum Lepech. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Symphytum caucasicum M.Bieb. | 3 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Symphytum grandiflorum DC. | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Symphytum officinale L. subsp. officinale | 97 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Symphytum tuberosum L. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Symphytum xuplandicum Nyman | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 544)
| Avant 2005 | 6 |
| 2005 | 6 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 6 |
| 2008 | 6 |
| 2009 | 12 |
| 2010 | 20 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 21 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 19 |
| 2015 | 18 |
| 2016 | 17 |
| 2017 | 23 |
| 2018 | 25 |
| 2019 | 29 |
| 2020 | 16 |
| 2021 | 58 |
| 2022 | 45 |
| 2023 | 45 |
| 2024 | 47 |
| 2025 | 44 |
| 2026 | 45 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |