Images de la Flore de Paris
FAMILLE des Papaveraceae (Cronquist)
Liste des 11 plantes observées
| Nom | Obs. | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| av.05 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Chelidonium majus L. subsp. majus | 978 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Chelidonium majus var. tenuifolium Retz. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Eschscholzia californica Cham. | 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Fumaria densiflora DC. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Macleaya cordata (Willd.) R.Br. | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Papaver argemone L. subsp. argemone | 2 | X | X | |||||||||||||||||||||
| Papaver cambricum L. | 1 | X | ||||||||||||||||||||||
| Papaver dubium L. subsp. dubium | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Papaver pseudo-orientale (Fedde) Medw. | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Papaver rhoeas L. | 581 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Papaver somniferum L. subsp. somniferum | 49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Nombre d'observations par années
(Nombre total d'observations 1766)
| Avant 2005 | 7 |
| 2005 | 7 |
| 2006 | 5 |
| 2007 | 22 |
| 2008 | 39 |
| 2009 | 50 |
| 2010 | 79 |
| 2011 | 68 |
| 2012 | 62 |
| 2013 | 84 |
| 2014 | 96 |
| 2015 | 64 |
| 2016 | 106 |
| 2017 | 81 |
| 2018 | 96 |
| 2019 | 119 |
| 2020 | 123 |
| 2021 | 137 |
| 2022 | 116 |
| 2023 | 114 |
| 2024 | 111 |
| 2025 | 109 |
| 2026 | 71 |
Accueil | Familles (Cronquist) | Familles (APG) | Listes des plantes | Végétation des rues et sites | Statistiques | Recherche plante | Consultation |