La date indiquée correspond à la date de la dernière observation. [Spontanée] signifie plante indigène ou naturalisée.
| Liste des 995 plantes indigènes ou naturalisées. |
| Noms et synonymes | Indigénat | Dates |
| Acer campestre L. | Indigène | 24/09/2026 |
| Acer monspessulanum L. | Indigène | 11/06/2026 |
| Acer negundo L. | Naturalisé | 06/09/2026 |
| Acer opalus Mill. subsp. opalus | Indigène | 01/06/2026 |
| Acer platanoides L. | Naturalisé | 14/09/2026 |
| Acer pseudoplatanus L. | Naturalisé | 24/09/2026 |
| Achillea millefolium L. | Indigène | 24/09/2026 |
| Achillea ptarmica L. subsp. ptarmica | Indigène | 01/07/2024 |
| Acorus calamus L. | Naturalisé | 03/09/2026 |
| Adiantum capillus-veneris L. | Naturalisé | 30/07/2005 |
| Adoxa moschatellina L. | Indigène | 08/03/2019 |
| Aegopodium podagraria L. | Archéophyte | 31/07/2025 |
| Aethusa cynapium L. subsp. cynapium | Indigène | 20/08/2023 |
| Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | Indigène | 15/06/2026 |
| Agrimonia procera Wallr. | Indigène | 25/08/2023 |
| Agrostis capillaris L. var. capillaris | Indigène | 02/07/2024 |
Agrostis castellana Boiss. & Reut. [syn=Agrostis capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O.Bolòs, Massales & Vigo] | Indigène | 01/07/2026 |
| Agrostis gigantea Roth | Indigène | 22/07/2026 |
| Agrostis stolonifera L. | Indigène | 23/06/2025 |
| Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | Naturalisé | 07/10/2026 |
| Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea | Indigène | 21/05/2025 |
| Ajuga genevensis L. | Indigène | 01/06/2026 |
| Ajuga reptans L. | Indigène | 03/04/2026 |
| Alcea rosea L. | Sténonaturalisé | 25/09/2026 |
| Alisma plantago-aquatica L. | Indigène | 10/08/2025 |
| Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Indigène | 14/09/2026 |
Allium longispathum D.Delaroche [syn=Allium paniculatum L. subsp. paniculatum] | Sténonaturalisé | 23/07/2020 |
| Allium oleraceum L. | Indigène | 14/09/2026 |
| Allium schoenoprasum L. subsp. schoenoprasum | Indigène | 25/05/2025 |
| Allium sphaerocephalon L. subsp. sphaerocephalon | Indigène | 24/08/2012 |
| Allium ursinum L. | Indigène | 12/04/2026 |
| Allium vineale L. | Indigène | 09/06/2026 |
| Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Indigène | 25/09/2026 |
| Alopecurus geniculatus L. | indigène | 13/05/2016 |
| Alopecurus myosuroides Huds. subsp. myosuroides | Archéophyte | 08/05/2026 |
| Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis | Indigène | 15/01/2025 |
| Althaea officinalis L. | Naturalisé | 03/10/2026 |
| Amaranthus albus L. | Naturalisé | 19/07/2025 |
| Amaranthus blitoides S.Watson | Naturalisé | 10/11/2022 |
| Amaranthus blitum L. | Indigène | 07/10/2026 |
| Amaranthus deflexus L. | Naturalisé | 07/10/2026 |
| Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus | Naturalisé | 25/09/2026 |
Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo [syn=Amaranthus powellii subsp. bouchonii (Thell.) Costea & Carretero] | Naturalisé | 23/08/2026 |
| Amaranthus hybridus subsp. hybridus var. erythrostachys Moq. | Naturalisé | 09/10/2010 |
| Amaranthus muricatus (Gillies ex Moq.) Hieron. | Naturalisé | 15/06/2015 |
| Amaranthus retroflexus L. | Naturalisé | 10/09/2026 |
| Ambrosia artemisiifolia L. | Naturalisé | 12/10/2025 |
Ambrosia psilostachya DC. [syn=Ambrosia coronopifolia Torr. & A.Gray] | Sténonaturalisé | 16/07/2021 |
| Ammi majus L. | Naturalisé/Archéophyte | 12/05/2026 |
| Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. var. pyramidalis | Indigène | 09/06/2026 |
Anchusa italica Retz. [syn=Anchusa azurea Mill.] | Stenonaturalisé/Archéophyte | 10/06/2012 |
| Andryala integrifolia L. | Indigène | 23/05/2022 |
| Anemone nemorosa L. | Indigène | 05/04/2026 |
| Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris | Indigène | 02/09/2026 |
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev [syn=Bromus diandrus Roth subsp. diandrus] | Néo-Indigène | 24/09/2026 |
Anisantha madritensis (L.) Nevski [syn=Bromus madritensis L.] | Naturalisé | 16/06/2026 |
Anisantha rigida (Roth) Hyl. [syn=Bromus diandrus Roth subsp. maximus (Desf.) Soó] | Néo-Indigène | 17/05/2026 |
Anisantha rubens (L.) Nevski [syn=Bromus rubens L.] | Naturalisé | 31/03/2026 |
Anisantha sterilis (L.) Nevski [syn=Bromus sterilis L.] | Indigène | 01/09/2026 |
Anisantha tectorum (L.) Nevski [syn=Bromus tectorum L.] | Indigène | 23/07/2026 |
| Anthemis arvensis L. subsp. arvensis | Indigène | 05/05/2024 |
Anthoxanthum aristatum Boiss. [syn=Anthoxanthum odoratum L. subsp. puelii (Lecoq & Lamotte) Bonnier & Layens] | Indigène | 13/05/2013 |
| Anthoxanthum odoratum L. | Indigène | 30/04/2026 |
| Anthriscus caucalis M.Bieb. var. caucalis | Indigène | 14/05/2026 |
| Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris | Indigène | 01/07/2026 |
| Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria | Indigène/Naturalisé | 06/08/2025 |
| Apera interrupta (L.) P.Beauv. | Indigène | 17/05/2010 |
| Apera spica-venti (L.) P.Beauv. subsp. spica-venti | Archéophyte | 01/07/2026 |
Aphanes arvensis L. [syn=Alchemilla arvensis (L.) Scop.] | Indigène | 08/04/2026 |
| Apium graveolens L. | Indigène | 16/09/2024 |
| Aquilegia vulgaris L. | Indigène | 01/07/2026 |
| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Indigène | 14/05/2026 |
| Arctium lappa L. | Indigène | 12/09/2026 |
| Arctium minus (Hill) Bernh. | Indigène | 22/09/2026 |
| Arctium × nothum (Ruhmer) J.Weiss | Indigène | 04/08/2020 |
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. [syn=Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman] | Indigène | 11/04/2022 |
| Arenaria serpyllifolia L. | Indigène | 08/09/2026 |
Argentina anserina (L.) Rydb. [syn=Potentilla anserina L.] | Indigène | 03/04/2026 |
| Aristolochia clematitis L. | Indigène | 22/07/2026 |
| Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | Sténonaturalisé | 02/07/2021 |
| Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. elatius | Indigène/Naturalisé | 14/09/2026 |
| Artemisia absinthium L. | Sténonaturalisé | 02/09/2026 |
| Artemisia annua L. | Naturalisé | 25/08/2026 |
| Artemisia biennis Willd. | Sténonaturalisé | 28/08/2024 |
| Artemisia verlotiorum Lamotte | Naturalisé | 24/09/2026 |
| Artemisia vulgaris L. | Indigène | 25/09/2026 |
| Arum italicum Mill. | Naturalisé | 11/06/2026 |
| Arum maculatum L. | Indigène | 22/03/2026 |
| Asparagus officinalis L. subsp. officinalis | Naturalisé/Archéophyte | 14/09/2026 |
| Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum | Indigène | 21/08/2026 |
Asplenium ceterach L. [syn=Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum] | Indigène | 16/04/2026 |
| Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria | Indigène | 24/09/2026 |
Asplenium scolopendrium L. [syn=Phyllitis scolopendrium (L.) Newman] | Indigène | 17/09/2026 |
| Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey. | Indigène | 25/08/2026 |
| Astragalus glycyphyllos L. | Indigène | 01/09/2025 |
| Athyrium filix-femina (L.) Roth | Indigène | 19/09/2013 |
| Atocion armeria (L.) Raf. | Indigène/Subspontané | 11/11/2015 |
| Atriplex patula L. | Indigène | 25/09/2026 |
| Atriplex prostrata Boucher ex DC. | Indigène | 16/06/2026 |
| Atropa belladonna L. | Indigène | 21/07/2022 |
| Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata | Indigène | 06/05/2026 |
| Avena fatua L. subsp. fatua | Archéophyte | 01/07/2026 |
| Avena sativa L. subsp. sativa | Indigène | 25/08/2026 |
Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa [syn=Deschampsia flexuosa (L.) Trin. subsp. flexuosa] | Indigène | 30/08/2010 |
| Azolla filiculoides Lam. | Naturalisé | 02/09/2026 |
Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek [syn=Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.] | Indigène | 22/09/2026 |
| Barbarea vulgaris W.T.Aiton subsp. vulgaris | Indigène | 28/04/2026 |
| Bellis perennis L. subsp. perennis | Indigène | 22/09/2026 |
Berberis aquifolium Pursh [syn=Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.] | Naturalisé | 24/09/2026 |
| Berberis vulgaris L. | Indigène | 04/05/2008 |
| Berteroa incana (L.) DC. | Naturalisé | 14/09/2026 |
| Beta vulgaris L. subsp. vulgaris | Sténonaturalisé | 14/07/2026 |
Betonica officinalis L. subsp. officinalis [syn=Stachys officinalis (L.) Trévis. subsp. officinalis] | Indigène | 13/06/2025 |
| Betula pendula Roth | Indigène | 29/03/2026 |
| Betula pubescens Ehrh. | Indigène | 14/07/2026 |
| Bidens cernua L. | Indigène | 03/10/2013 |
| Bidens connata Mühl. ex Willd. | Sténonaturalisé | 11/09/2020 |
| Bidens frondosa L. | Naturalisé | 22/09/2026 |
| Bidens frondosa var. anomala Porter ex Fernald | Naturalisé | 22/08/2018 |
| Bidens tripartita L. subsp. tripartita | Indigène | 29/08/2023 |
| Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata | Indigène | 25/05/2026 |
| Borago officinalis L. | Sténonaturalisé | 08/09/2026 |
| Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter | Naturalisé | 31/07/2025 |
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. subsp. rupestre [syn=Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. subsp. rupestre (Host) Schübler & G.Martens] | Indigène | 13/09/2026 |
| Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. | Indigène | 22/09/2026 |
| Brassica napus L. var. napus | Naturalisé | 25/04/2026 |
| Briza media L. subsp. media | Indigène | 01/05/2026 |
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. erecta [syn=Bromus erectus Huds. subsp. erectus] | Indigène | 09/06/2026 |
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub subsp. inermis [syn=Bromus inermis Leyss. subsp. inermis] | Subspontané/Naturalisé | 05/06/2026 |
Bromopsis ramosa (Huds.) Holub subsp. ramosa [syn=Bromus ramosus Huds. subsp. ramosus] | Indigène | 13/02/2026 |
| Bromus arvensis L. subsp. arvensis | Archéophyte | 28/07/2012 |
Bromus commutatus Schrad. subsp. commutatus [syn=Bromus racemosus L. subsp. commutatus (Schrad.) Syme] | Indigène | 28/05/2020 |
| Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus | Indigène | 02/09/2026 |
| Bromus secalinus L. | Archéophyte | 13/07/2009 |
Bryonia dioica Jacq. [syn=Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin] | Indigène | 16/06/2026 |
| Buddleja davidii Franch. | Naturalisé | 25/09/2026 |
| Bunias orientalis L. | Sténonaturalisé | 12/05/2026 |
| Bunium bulbocastanum L. var. bulbocastanum | Indigène | 09/05/2022 |
| Bupleurum falcatum L. | Indigène | 09/06/2021 |
| Bupleurum rotundifolium L. | Archéophyte | 12/06/2011 |
| Butomus umbellatus L. | Indigène | 10/08/2025 |
| Buxus sempervirens L. | Naturalisé/Indigène | 22/05/2025 |
| Cabomba caroliniana A.Gray | Naturalisé | 22/08/2018 |
| Calamagrostis epigejos (L.) Roth subsp. epigejos | Indigène | 24/09/2026 |
| Calendula arvensis L. | Archéophyte | 28/01/2026 |
| Calepina irregularis (Asso) Thell. | Archéophyte | 20/04/2023 |
| Callitriche obtusangula Le Gall | Indigène | 25/09/2023 |
| Caltha palustris L. f. palustris | Indigène | 18/08/2018 |
| Camelina sativa (L.) Crantz var. sativa | Archéophyte | 21/06/2016 |
| Campanula glomerata L. subsp. glomerata | Indigène | 19/06/2013 |
| Campanula persicifolia L. | Indigène | 15/07/2025 |
| Campanula rapunculoides L. | Sténonaturalisé/Archéophyte | 15/06/2026 |
| Campanula rapunculus L. | Indigène | 06/06/2024 |
| Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | Indigène | 03/10/2026 |
| Campanula trachelium L. subsp. trachelium | Indigène | 28/09/2022 |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Indigène | 24/09/2026 |
| Capsella bursa-pastoris subsp. gracilis (Gren.) Hobk. | indigène | 08/06/2026 |
Capsella rubella Reut. [syn=Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk.] | Indigène | 01/05/2026 |
| Cardamine flexuosa With. | Indigène | 20/07/2025 |
| Cardamine hirsuta L. | Néo-Indigène | 08/05/2026 |
| Cardamine impatiens L. | Indigène | 09/06/2020 |
| Cardamine pratensis L. | Indigène | 07/04/2026 |
| Carduus acanthoides L. | Naturalisé | 22/09/2026 |
| Carduus crispus subsp. multiflorus (Gaudin) Franco | Indigène | 22/07/2026 |
| Carduus nutans L. subsp. nutans | Indigène | 14/06/2023 |
| Carduus tenuiflorus Curtis | Indigène | 19/08/2026 |
| Carex acuta L. | Indigène | 29/08/2026 |
| Carex acutiformis Ehrh. | Indigène | 30/04/2025 |
| Carex caryophyllea Latourr. | Indigène | 06/04/2012 |
| Carex depauperata Curtis ex With. | Indigène | 30/04/2025 |
| Carex disticha Huds. | Indigène | 08/05/2018 |
| Carex divisa Huds. | Indigène | 22/05/2025 |
| Carex divulsa Stokes | Indigène | 13/09/2026 |
| Carex flacca Schreb. subsp. flacca | Indigène | 16/05/2022 |
| Carex hirta L. | Indigène | 01/06/2026 |
Carex leersii F.W.Schultz [syn=Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch] | Indigène | 13/05/2021 |
Carex otrubae Podp. [syn=Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.] | Indigène | 02/06/2025 |
Carex pairae F.W.Schultz [syn=Carex muricata L. subsp. pairae (F.W.Schultz) Celak.] | Indigène | 18/06/2024 |
| Carex paniculata L. subsp. paniculata | Indigène | 21/04/2023 |
| Carex pendula Huds. | Indigène | 19/08/2026 |
| Carex praecox Schreb.
| Indigène | 05/06/2024 |
| Carex pseudocyperus L. | Indigène | 02/09/2026 |
| Carex remota L. | Indigène | 22/05/2025 |
| Carex riparia Curtis | Indigène | 11/05/2022 |
| Carex spicata Huds. | Indigène | 11/05/2025 |
| Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica | Indigène | 30/04/2026 |
| Carex vulpina L. | Indigène | 03/07/2012 |
| Carpinus betulus L. | Indigène | 10/09/2026 |
| Castanea sativa Mill. | Naturalisé/Archéophyte | 08/09/2026 |
| Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. | Indigène | 24/09/2026 |
| Centaurea calcitrapa L. | Archéophyte | 31/07/2025 |
Centaurea decipiens Thuill. subsp. decipiens [syn=Centaurea jacea subsp. decipiens (Thuill.) Celak.] | Indigène | 01/07/2026 |
Centaurea decipiens Thuill. subsp. nemoralis (Jord.) B.Bock [syn=Centaurea jacea L. subsp. nemoralis (Jord.) Gremli] | Indigène | 06/06/2012 |
Centaurea decipiens subsp. debeauxii (Godr. & Gren.) B.Bock [syn=Centaurea jacea subsp. debeauxii (Godr. & Gren.) Douin] | Indigène | 10/09/2026 |
| Centaurea decipiens subsp. microptilon (Godr.) G.H.Loos | Indigène | 11/08/2013 |
Centaurea decipiens subsp. thuillieri (Dostál) B.Bock [syn=Centaurea jacea subsp. grandiflora (Gaudin) Schübler & G.Martens] | Indigène | 21/08/2013 |
| Centaurea jacea L. subsp. jacea | Indigène | 03/09/2026 |
| Centaurea jacea subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq. | Indigène | 03/07/2023 |
Centaurea nigra L. [syn=Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) Bonnier & Layens] | Indigène | 09/06/2026 |
| Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa | Indigène | 10/09/2026 |
Centaurea stoebe L. [syn=Centaurea maculosa Lam. subsp. rhenana (Boreau) Gugler ] | Indigène | 08/03/2026 |
| Centaurium erythraea Rafn subsp. erythraea | Indigène | 25/08/2026 |
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce [syn=Centaurium pulchellum Rafn.] | Indigène | 05/09/2012 |
| Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber | Naturalisé | 24/09/2026 |
| Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce | Indigène | 25/05/2026 |
| Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet | Indigène | 25/08/2026 |
| Cerastium glomeratum Thuill. | Indigène | 14/05/2026 |
| Cerastium pumilum Curtis | Indigène | 16/04/2026 |
| Cerastium semidecandrum L. | Indigène | 10/03/2026 |
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter [syn=Bromus catharticus Vahl] | Naturalisé | 16/06/2026 |
Ceratochloa sitchensis (Trin.) Cope & Ryves [syn=Bromus sitchensis Trin.] | Naturalisé | 13/10/2025 |
| Ceratophyllum demersum L. | Indigène | 17/09/2026 |
| Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus | Indigène | 27/08/2025 |
| Chaerophyllum temulum L. | Indigène | 16/06/2026 |
| Chelidonium majus L. subsp. majus | Indigène | 24/09/2026 |
| Chelidonium majus var. tenuifolium Retz. | Indigène | 01/08/1981 |
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [syn=Chenopodium hybridum L.] | Indigène | 01/07/2026 |
Chenopodiastrum murale (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [syn=Chenopodium murale L.] | Indigène | 07/10/2026 |
| Chenopodium album L. subsp. album | Indigène | 07/10/2026 |
Chenopodium album L. subsp. opulifolium (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt. [syn=Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz] | Sténonaturalisé | 17/07/2018 |
| Chenopodium ficifolium Sm. | Néo-Indigène | 21/09/2019 |
Chenopodium strictum Roth [syn=Chenopodium betaceum Andrz.] | Indigène | 14/10/2009 |
| Chenopodium vulvaria L. | Indigène | 19/09/2016 |
| Chondrilla juncea L. | Naturalisé/Archéophyte | 24/09/2026 |
| Cichorium intybus L. | Archéophyte | 14/09/2026 |
| Circaea lutetiana L. | Indigène | 03/10/2026 |
| Cirsium arvense (L.) Scop.
| Indigène | 07/10/2026 |
| Cirsium palustre (L.) Scop. | Indigène | 24/05/2017 |
| Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare | Indigène | 24/09/2026 |
| Claytonia perfoliata Donn ex Willd. | Sténonaturalisé | 20/03/2026 |
| Clematis vitalba L. | Indigène | 07/10/2026 |
Clinopodium acinos (L.) Kuntze [syn=Acinos arvensis (Lam.) Dandy subsp. arvensis; Ziziphora acinos (L.) Melnikov] | Indigène | 02/09/2010 |
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta [syn=Calamintha nepeta (L.) Savi] | Indigène | 21/09/2026 |
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. sylvaticum (Bromf.) Peruzzi & F.Conti [syn=Calamintha menthifolia Host] | Indigène | 07/09/2015 |
| Clinopodium vulgare L. | Indigène | 21/07/2025 |
Coincya monensis subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. [syn=Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos] | Indigène | 17/06/2013 |
| Colutea arborescens L. | Naturalisé | 01/06/2026 |
| Conium maculatum L. var. maculatum | Indigène | 05/05/2026 |
| Conopodium majus (Gouan) Loret subsp. majus | Indigène | 26/05/2005 |
| Convallaria majalis L. | Indigène | 05/04/2026 |
| Convolvulus arvensis L. | Indigène | 24/09/2026 |
Convolvulus sepium L. [syn=Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium] | Indigène | 07/10/2026 |
Convolvulus silvaticus Kit. [syn=Calystegia sepium (L.) R.Brown. subsp. silvatica (Kit.) Batt. & Trabut; Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.] | Sténonaturalisé | 31/07/2025 |
| Cornus mas L. | Indigène | 07/04/2026 |
| Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea | Indigène | 14/09/2026 |
Coronilla varia L. [syn=Securigera varia (L.) Lassen subsp. varia] | Indigène | 19/08/2026 |
| Corylus avellana L. | Indigène | 13/09/2026 |
Crataegus germanica (L.) Kuntze [syn=Mespilus germanica L. var. germanica] | Indigène | 27/08/2025 |
| Crataegus laevigata (Poir.) DC. | Indigène | 16/09/2025 |
| Crataegus monogyna Jacq. | Indigène | 29/08/2026 |
| Crepis biennis L. | Indigène | 04/06/2006 |
| Crepis bursifolia L. | Sténonaturalisé | 22/09/2026 |
| Crepis capillaris (L.) Wallr. | Indigène | 21/09/2026 |
| Crepis foetida L. subsp. foetida | Archéophyte | 19/06/2026 |
| Crepis sancta subsp. nemausensis (Vill.) Babc. | Indigène | 25/05/2021 |
| Crepis setosa Haller f. | Néo-Indigène | 31/08/2026 |
| Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. | Indigène | 14/09/2026 |
| Cruciata laevipes Opiz | Indigène | 09/05/2017 |
| Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum | Indigène | 03/07/2017 |
| Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & Wilson | Sténonaturalisé | 19/09/2026 |
| Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. f. muralis | Indigène | 07/10/2026 |
| Cymbalaria muralis f. toutonii (A.Chev.) Cufod. | Indigène | 24/03/2025 |
| Cynodon dactylon (L.) Pers. | Indigène | 14/09/2026 |
| Cynoglossum creticum Mill. | Indigène | 29/05/2023 |
| Cynoglossum officinale L. | Indigène | 08/06/2013 |
| Cynosurus cristatus L. | Indigène | 05/06/2024 |
| Cyperus eragrostis Lam. | Sténonaturalisé | 07/10/2026 |
| Cyperus esculentus L. var. esculentus | Naturalisé | 20/08/2022 |
| Cyperus fuscus L. | Indigène | 19/09/2022 |
| Cyperus longus L. | Indigene | 14/09/2021 |
| Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius | Indigène/Naturalisé | 30/04/2026 |
| Dactylis glomerata L. subsp. glomerata | Indigène/Naturalisé | 19/09/2026 |
| Dactylis glomerata subsp. lobata (Drejer) H.Lindb. | Indigène | 14/09/2026 |
| Daphne laureola L. | Indigène | 24/02/2008 |
| Datura stramonium L. f. stramonium | Naturalisé | 22/09/2026 |
| Datura stramonium var. tatula (L.) Torr. | Naturalisé | 12/10/2018 |
| Daucus carota L. subsp. carota var. carota | Indigène | 24/09/2026 |
| Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa var. pseudalpina (Syme) Druce | Indigène | 29/08/2023 |
| Dianthus armeria L. subsp. armeria | Indigène | 14/06/2023 |
| Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum | Indigène | 12/04/2026 |
| Dianthus deltoides L. | Indigène | 08/05/2025 |
| Digitalis lutea L. | Indigène | 03/06/2010 |
| Digitalis purpurea L. subsp. purpurea | Indigène | 18/06/2020 |
| Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühl. | Indigène | 21/08/2026 |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | Indigène | 07/10/2026 |
| Diplotaxis muralis (L.) DC. subsp. muralis | Archéophyte | 29/09/2023 |
| Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | Archéophyte | 14/09/2026 |
| Diplotaxis viminea (L.) DC. | Archéophyte | 26/11/2013 |
| Dipsacus fullonum L. | Indigène | 22/09/2026 |
| Dipsacus laciniatus L. | Indigène | 24/07/2021 |
| Dittrichia graveolens (L.) Greuter | Indigene | 19/08/2026 |
Draba verna L. [syn=Erophila verna (L.) Chevall.] | Indigène | 27/04/2026 |
| Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs | Indigène | 18/05/2022 |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Indigène | 27/08/2026 |
Dysphania ambrosoides (L.) Mosyakin & Clemants [syn=Chenopodium ambrosioides L.] | naturalisé | 25/09/2026 |
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants [syn=Chenopodium botrys L.] | Indigène | 13/08/2025 |
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants [syn=Chenopodium pumilio R.Br.] | Naturalisé | 29/06/2026 |
| Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. | Indigène | 07/10/2026 |
| Echinops sphaerocephalus L. subsp. sphaerocephalus | Naturalisé | 08/03/2026 |
| Echium vulgare L. var. vulgare | Indigène | 03/10/2026 |
| Egeria densa Planch. | Naturalisé | 09/06/2022 |
| Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris | Indigène | 22/05/2009 |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | Naturalisé | 19/09/2026 |
| Elodea canadensis Michx. | Naturalisé | 06/06/2024 |
| Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John | Naturalisé | 25/09/2023 |
Elymus caninus (L.) L. [syn=Rogneria canina (L.) Nevski subsp. canina] | Indigène | 17/05/2022 |
| Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras subsp. campestris | Néo-Indigène | 16/06/2026 |
| Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens | Indigène | 26/05/2025 |
| Epilobium angustifolium L. subsp. angustifolium | Indigène | 06/07/2024 |
| Epilobium brachycarpum C.Presl | Sténonaturalisé | 29/05/2025 |
| Epilobium ciliatum Raf. | Naturalisé | 02/09/2026 |
| Epilobium hirsutum L. | Indigène | 17/09/2026 |
| Epilobium montanum L. | Indigène | 30/08/2026 |
| Epilobium obscurum Schreb. | Indigène | 23/06/2025 |
| Epilobium parviflorum Schreb. | Indigène | 14/09/2026 |
| Epilobium roseum Schreb. subsp. roseum | Indigène | 12/06/2025 |
| Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum | Indigène | 17/09/2026 |
| Epilobium tetragonum subsp. lamyi (F.W.Schultz) Nyman | Indigène | 11/06/2026 |
| Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine | Indigène | 29/08/2026 |
| Equisetum arvense L. | Indigène | 17/09/2026 |
| Equisetum palustre L. | Indigène | 19/05/2025 |
| Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. | Sténonaturalisé | 18/10/2010 |
| Eragrostis mexicana (Hornem.) Link | Sténonaturalisé | 10/12/2025 |
| Eragrostis minor Host | Naturalisé | 02/10/2026 |
Eragrostis multicaulis Steud. [syn=Eragrostis pilosa subsp. damiensiana (Bonnet) Thell.] | Sténonaturalisé | 15/06/2025 |
| Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees | Naturalisé | 20/09/2023 |
Erigeron acris L. [syn=Erigeron acer L.] | Indigène | 02/08/2012 |
Erigeron annuus Pers. [syn=Erigeron annuus (L.) Desf.] | Naturalisé | 24/09/2026 |
Erigeron bonariensis L. [syn=Conyza bonariensis (L.) Cronquist] | Sténonaturalisé | 02/10/2026 |
Erigeron canadensis L. [syn=Conyza canadensis (L.) Cronquist] | Naturalisé | 24/09/2026 |
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. [syn=Coryza floribunda Kunth] | Naturalisé | 24/09/2026 |
| Erigeron karvinskianus DC. | Sténonaturalisé | 24/09/2026 |
Erigeron sumatrensis Retz. [syn=Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker] | Naturalisé | 24/09/2026 |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium | Indigène | 14/09/2026 |
| Erodium moschatum (L.) L'Hér. | Sténonaturalisé | 06/05/2026 |
| Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell. | Sténonaturalisée/archéophyte | 04/04/2011 |
Erucastrum incanum (L.) W.D.J.Koch [syn=Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. subsp. incana] | Naturalisé | 22/09/2026 |
Ervilia hirsuta (L.) Opiz [syn=Vicia hirsuta (L.) Gray] | Indigène | 17/05/2026 |
Ervum tetraspermum L. [syn=Vicia tetrasperma (L.) Schreb.] | Indigène | 19/06/2025 |
| Eryngium campestre L. | Indigène | 01/06/2026 |
| Erysimum cheiranthoides L. subsp. cheiranthoides | Indigène | 29/07/2021 |
